Przystań
Portret | Nazwa | AtaAtak (decyduje o zadawanych obrażeniach) | KonKontratak - obrażenia zadawane przy odwecie | IniInicjatywa - decyduje o kolejności ruchu podczas tury | SzySzybkość (Ruch) - ilość pól jakie stworzenie może przebyć na turę | PŻPunkty Życia | OdpornościOdporności na ataki fizyczne i magiczne | Screenshot | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwardzista | 7 | 6 | 4 | 3 | 48 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Pretorianin | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Łucznik | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Strzelec wyborowy | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Kapłan Polowy | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Inkwizytor | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Kwalerzysta | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Słoneczny Jeździec | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Blask Chwały | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Płomień Chwały | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Gryf | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Imperialny Gryf | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Anioł | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. | ||||||||||||||||||||||||||
Seraf | 8 | 5 | 9 | 4 | 42 |
| ||||||||||||||||||||
podstawa, atak wręczobrażenia fizyczneDemoralizujący Skowyt Zamiast ataku wszystkie jednostki w zasięgu otrzymują -12% do zadawanych obrażeń. Zasięg: 10 Czas trwania: 2 tury Ilość użyć 1 raz | ||||||||||||||||||||||||||
Wilki potrafią swym skowytem osłabić wrogów będących w zasięgu (-12% obrażeń). Poza tym, nie stanowią większego zagrożenia, aczkolwiek najczęściej będą atakować jako pierwsze. |